LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 26,080 | 26,110 | 26,460 | 26,460 |
EUR | 30,048 | 30,341 | 31,343 | 31,343 |
JPY | - | 176.52 | 182.62 | |
AUD | - | 16,995 | 17,548 | |
CAD | - | 18,855 | 19,471 | |
GBP | - | 35,230 | 36,282 | |
CHF | - | 32,147 | 33,095 | |
SGD | - | 20,268 | 20,885 | |
THB | - | 801 | 840 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,240VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,502VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,978VND |