LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,600 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,870 | 25,900 | 26,243 | 26,243 |
EUR | 29,276 | 29,562 | 30,478 | 30,478 |
JPY | - | 176.74 | 182.73 | |
AUD | - | 16,685 | 17,205 | |
CAD | - | 18,809 | 19,374 | |
GBP | - | 34,546 | 35,605 | |
CHF | - | 31,440 | 32,362 | |
SGD | - | 20,007 | 20,592 | |
THB | - | 787 | 824 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,994VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,243VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,744VND |